NACE 55
Hébergement à Oostende
74 entreprises actives enregistrées — dont 3 au cours des 12 derniers mois.
Entreprises actives
74
Enregistrées l'an dernier
3
Forme la plus courante
Société à responsabilité limitée
Formes juridiques
| Forme | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Société à responsabilité limitée | 28 | 37,8 % |
| Société anonyme | 12 | 16,2 % |
| Unité TVA | 11 | 14,9 % |
| Société privée à responsabilité limitée | 9 | 12,2 % |
| Société en nom collectif | 5 | 6,8 % |
| Société ou association sans personnalité juridique | 4 | 5,4 % |
Profil financier du secteur
Médianes calculées sur les entreprises dont nous détenons les comptes annuels — pas sur toutes les entreprises du secteur.
| Ratio | Premier quartile | Médiane | Troisième quartile | Entreprises |
|---|---|---|---|---|
| Solvabilité | -0,04 | 0,22 | 0,53 | 1064 |
| Liquidité | 0,19 | 0,70 | 1,81 | 1057 |
| Rentabilité des capitaux propres | -0,03 | 0,08 | 0,30 | 1064 |
Récemment enregistrées
| Entreprise | Ville | Enregistrée le |
|---|---|---|
| PURE SEA | Oostende | 2026-05-21 |
| Hotel Bero | Oostende | 2026-05-06 |
| Lavrijsen Ralf en Lavrijsen Antonius | Oostende | 2026-04-01 |
| Maatschap Idrissi De Brabander | Oostende | 2025-10-01 |
| BTW - eenheid Alpha Hotel | Oostende | 2024-08-01 |
| OSTENDIAN | Oostende | 2024-07-24 |
| GOES! | Oostende | 2024-05-24 |
| CAPTURE ONE | Oostende | 2024-03-29 |
| BNB Verde | Oostende | 2024-01-31 |
| WOODHOUSE | Oostende | 2024-01-01 |
| D-Hotels VAT | Oostende | 2024-01-01 |
| LuCaOst | Oostende | 2023-12-04 |
| PETITE PLAGE | Oostende | 2023-12-01 |
| Séfab | Oostende | 2023-11-27 |
| Bienestar | Oostende | 2023-10-19 |
Principaux secteurs à Oostende
- Hébergement 74