NACE 55
Hébergement à Brussel
173 entreprises actives enregistrées — dont 7 au cours des 12 derniers mois.
Entreprises actives
173
Enregistrées l'an dernier
7
Forme la plus courante
Société à responsabilité limitée
Formes juridiques
| Forme | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Société à responsabilité limitée | 88 | 50,9 % |
| Société anonyme | 51 | 29,5 % |
| Association sans but lucratif | 10 | 5,8 % |
| Unité TVA | 8 | 4,6 % |
| Société privée à responsabilité limitée | 7 | 4 % |
| Société en commandite | 5 | 2,9 % |
Profil financier du secteur
Médianes calculées sur les entreprises dont nous détenons les comptes annuels — pas sur toutes les entreprises du secteur.
| Ratio | Premier quartile | Médiane | Troisième quartile | Entreprises |
|---|---|---|---|---|
| Solvabilité | -0,04 | 0,22 | 0,53 | 1064 |
| Liquidité | 0,19 | 0,70 | 1,81 | 1057 |
| Rentabilité des capitaux propres | -0,03 | 0,08 | 0,30 | 1064 |
Récemment enregistrées
| Entreprise | Ville | Enregistrée le |
|---|---|---|
| ZERSAL | Brussel | 2026-06-24 |
| P.D.G. Châtelain | Brussel | 2026-04-01 |
| FLOREAL UNITE TVA | Brussel | 2026-04-01 |
| Europea Management | Brussel | 2026-03-23 |
| Ypsil | Brussel | 2025-12-25 |
| DORSIUM | Brussel | 2025-12-03 |
| CJA | Brussel | 2025-11-25 |
| HOTEL DIEGEM | Brussel | 2025-06-19 |
| HOTEL LIMELETTE | Brussel | 2025-06-19 |
| Dérives Immobilier | Brussel | 2025-05-20 |
| Bob W Technologies Belgium | Brussel | 2025-05-07 |
| Viktoria B&B | Brussel | 2025-04-17 |
| Sweett Hotels Brussels | Brussel | 2024-10-11 |
| 315 LOUISE HOTEL | Brussel | 2024-09-30 |
| MORTORIO | Brussel | 2024-07-04 |
Principaux secteurs à Brussel
- Hébergement 173