NACE 49
Transports terrestres et transports par conduites
21 801 entreprises actives enregistrées — dont 2 696 au cours des 12 derniers mois.
Entreprises actives
21 801
Enregistrées l'an dernier
2 696
Forme la plus courante
Société à responsabilité limitée
Formes juridiques
| Forme | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Société à responsabilité limitée | 10 862 | 49,8 % |
| Société privée à responsabilité limitée | 1 220 | 5,6 % |
| Société anonyme | 1 136 | 5,2 % |
| Entité étrangère | 1 068 | 4,9 % |
| Société en commandite | 549 | 2,5 % |
| Société en nom collectif | 276 | 1,3 % |
Profil financier du secteur
Médianes calculées sur les entreprises dont nous détenons les comptes annuels — pas sur toutes les entreprises du secteur.
| Ratio | Premier quartile | Médiane | Troisième quartile | Entreprises |
|---|---|---|---|---|
| Solvabilité | 0,12 | 0,35 | 0,60 | 3493 |
| Liquidité | 0,69 | 1,20 | 2,13 | 3455 |
| Rentabilité des capitaux propres | 0,00 | 0,16 | 0,52 | 3471 |
Récemment enregistrées
| Entreprise | Ville | Enregistrée le |
|---|---|---|
| Chivu, Ruxandra | 2026-10-26 | |
| Kadim, Walid | 2026-10-25 | |
| Abusawawin, Walid | 2026-10-23 | |
| Mansour, Abdulaziz | 2026-10-22 | |
| Cifci, Ersin | 2026-10-21 | |
| Jaber, Saad | 2026-10-21 | |
| Baraka, Ahmed | 2026-10-21 | |
| Al Aama, Mohamad | 2026-10-20 | |
| Ugurlu, Mahsun | 2026-10-20 | |
| ZANYA TRANS | Schaarbeek | 2026-10-20 |
| LUCA SERVICE | Antwerpen | 2026-10-20 |
| Kovalskyi, Maksym | 2026-10-20 | |
| De Clercq, Pieter | 2026-10-19 | |
| Malinis, Panagiotis | 2026-10-19 | |
| Yüksel, Izzet | 2026-10-19 |
Transports terrestres et transports par conduites par ville
- Antwerpen 783
- Brussel 670
- Sint-Jans-Molenbeek 420
- Anderlecht 419
- Gent 302
- Schaarbeek 295
- Zaventem 231
- Vilvoorde 184
- Vorst 150
- Elsene 149
- Sint-Pieters-Leeuw 146
- Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 138