NACE 47
Detailhandel in Roeselare
407 aktive Unternehmen registriert — davon 17 in den letzten 12 Monaten.
Aktive Unternehmen
407
Im letzten Jahr eingetragen
17
Häufigste Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsformen
| Rechtsform | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 250 | 61,4 % |
| Aktiengesellschaft | 55 | 13,5 % |
| Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | 34 | 8,4 % |
| Kommanditgesellschaft | 24 | 5,9 % |
| Mehrwertsteuereinheit | 20 | 4,9 % |
| Offene Handelsgesellschaft | 11 | 2,7 % |
Finanzprofil der Branche
Mediane über Unternehmen mit Jahresabschlüssen in unserer Datenbank — nicht alle Unternehmen der Branche.
| Kennzahl | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Solvenz | 0,05 | 0,31 | 0,58 | 14464 |
| Liquidität | 0,84 | 1,36 | 2,45 | 14388 |
| Eigenkapitalrendite | -0,00 | 0,12 | 0,38 | 14422 |
Kürzlich eingetragen
| Unternehmen | Stadt | Eingetragen |
|---|---|---|
| DUGARDEYN GROEP | Roeselare | 2026-11-01 |
| Bel Rido | Roeselare | 2026-10-15 |
| ROESELARE RETAIL | Roeselare | 2026-08-12 |
| Pleasure Cars | Roeselare | 2026-07-10 |
| Hoorne's Hoeve | Roeselare | 2026-06-08 |
| HRG Scuro | Roeselare | 2026-05-29 |
| Cingerie | Roeselare | 2026-03-11 |
| MTA BOUW | Roeselare | 2026-02-20 |
| Ventje | Roeselare | 2026-01-22 |
| Cocktailshoponline | Roeselare | 2025-12-19 |
| Nayan Retail | Roeselare | 2025-12-18 |
| MANROE | Roeselare | 2025-12-16 |
| ALL THAI | Roeselare | 2025-11-20 |
| Stitched.Yarn | Roeselare | 2025-11-13 |
| IZZEDDIN FOODS | Roeselare | 2025-11-12 |
Wichtigste Branchen in Roeselare
- Detailhandel 407