NACE 47
Detailhandel in Leuven
427 actieve ondernemingen geregistreerd — waarvan 14 in de afgelopen 12 maanden.
Actieve ondernemingen
427
Geregistreerd in het afgelopen jaar
14
Meest voorkomende vorm
Besloten Vennootschap
Rechtsvormen
| Vorm | Ondernemingen | Aandeel |
|---|---|---|
| Besloten Vennootschap | 292 | 68,4% |
| Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 39 | 9,1% |
| Naamloze vennootschap | 37 | 8,7% |
| Commanditaire vennootschap | 16 | 3,7% |
| Vereniging zonder winstoogmerk | 15 | 3,5% |
| Vennootschap onder firma | 12 | 2,8% |
Financieel sectorprofiel
Medianen over ondernemingen met jaarrekeningen in onze database — niet elke onderneming in de sector.
| Ratio | Eerste kwartiel | Mediaan | Derde kwartiel | Ondernemingen |
|---|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 0,05 | 0,31 | 0,58 | 14464 |
| Liquiditeit | 0,84 | 1,36 | 2,45 | 14388 |
| Rendement op eigen vermogen | -0,00 | 0,12 | 0,38 | 14422 |
Recent geregistreerd
| Onderneming | Stad | Geregistreerd |
|---|---|---|
| LIJP Projects | Leuven | 2026-10-14 |
| SANDY INVEST | Leuven | 2026-09-04 |
| V & V Retail | Leuven | 2026-08-12 |
| NR-AZAD | Leuven | 2026-07-03 |
| YAYA Retail Leuven | Leuven | 2026-07-01 |
| ASLF | Leuven | 2026-06-02 |
| Sanitairkamer België | Leuven | 2026-05-19 |
| Studio Sorelle | Leuven | 2026-05-11 |
| Noir Capital | Leuven | 2026-03-18 |
| BIKELEEZ | Leuven | 2026-02-13 |
| YILCO | Leuven | 2025-12-30 |
| Knouz Al Dar | Leuven | 2025-12-24 |
| AAZED | Leuven | 2025-12-16 |
| J.V.G. | Leuven | 2025-11-06 |
| DWR PARTNERS | Leuven | 2025-10-21 |
Belangrijkste sectoren in Leuven
- Detailhandel 427