NACE 47
Detailhandel in Hasselt
574 aktive Unternehmen registriert — davon 38 in den letzten 12 Monaten.
Aktive Unternehmen
574
Im letzten Jahr eingetragen
38
Häufigste Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsformen
| Rechtsform | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 389 | 67,8 % |
| Aktiengesellschaft | 69 | 12 % |
| Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | 39 | 6,8 % |
| Kommanditgesellschaft | 26 | 4,5 % |
| Offene Handelsgesellschaft | 20 | 3,5 % |
| Mehrwertsteuereinheit | 12 | 2,1 % |
Finanzprofil der Branche
Mediane über Unternehmen mit Jahresabschlüssen in unserer Datenbank — nicht alle Unternehmen der Branche.
| Kennzahl | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Solvenz | 0,05 | 0,30 | 0,58 | 13995 |
| Liquidität | 0,84 | 1,36 | 2,44 | 13920 |
| Eigenkapitalrendite | -0,00 | 0,12 | 0,38 | 13954 |
Kürzlich eingetragen
| Unternehmen | Stadt | Eingetragen |
|---|---|---|
| NILKI | Hasselt | 2026-10-07 |
| PARELS KUMPEN | Hasselt | 2026-10-06 |
| PS Gill | Hasselt | 2026-09-29 |
| Brightbird | Hasselt | 2026-09-26 |
| FTG Consulting | Hasselt | 2026-08-10 |
| STATION SHOP HASSELT | Hasselt | 2026-07-31 |
| PB 11 | Hasselt | 2026-07-29 |
| Motordash Group | Hasselt | 2026-07-08 |
| RS ENTERPRISE | Hasselt | 2026-06-30 |
| GEJOFA | Hasselt | 2026-06-26 |
| Studio Choupette | Hasselt | 2026-06-18 |
| KNL Market | Hasselt | 2026-06-17 |
| CARREFOUR EXPRESS RUNKST | Hasselt | 2026-06-09 |
| CarVenue | Hasselt | 2026-06-09 |
| Crocs Footwear Belgium | Hasselt | 2026-05-29 |
Wichtigste Branchen in Hasselt
- Detailhandel 574