NACE 46
Commerce de gros à Liège
300 entreprises actives enregistrées — dont 10 au cours des 12 derniers mois.
Entreprises actives
300
Enregistrées l'an dernier
10
Forme la plus courante
Société à responsabilité limitée
Formes juridiques
| Forme | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Société à responsabilité limitée | 172 | 57,3 % |
| Société anonyme | 80 | 26,7 % |
| Société privée à responsabilité limitée | 25 | 8,3 % |
| Unité TVA | 7 | 2,3 % |
| Société en commandite | 6 | 2 % |
| Association sans but lucratif | 4 | 1,3 % |
Profil financier du secteur
Médianes calculées sur les entreprises dont nous détenons les comptes annuels — pas sur toutes les entreprises du secteur.
| Ratio | Premier quartile | Médiane | Troisième quartile | Entreprises |
|---|---|---|---|---|
| Solvabilité | 0,07 | 0,36 | 0,66 | 8096 |
| Liquidité | 0,93 | 1,50 | 3,08 | 8035 |
| Rentabilité des capitaux propres | -0,01 | 0,08 | 0,29 | 8082 |
Récemment enregistrées
| Entreprise | Ville | Enregistrée le |
|---|---|---|
| UNISAD | Liège | 2026-10-05 |
| CREATIVENTURE GROUPE | Liège | 2026-07-01 |
| HORIZON TRADE | Liège | 2026-06-26 |
| CIMONCELLO | Liège | 2026-06-01 |
| ROCKWELL DESIGN | Liège | 2026-05-13 |
| RIYAH GROUPE | Liège | 2026-02-16 |
| RP. CONSULT | Liège | 2026-02-12 |
| H CORPORATE FOOD SOLUTION | Liège | 2026-02-06 |
| MHVOLT | Liège | 2026-01-27 |
| Tailored Made Steel | Liège | 2025-12-03 |
| LUNEXA | Liège | 2025-08-05 |
| BIONICS SOLUTIONS | Liège | 2025-07-17 |
| MEZZOGIORNO VINI | Liège | 2025-07-01 |
| STRATERRA | Liège | 2025-05-21 |
| PAQ | Liège | 2025-02-28 |
Principaux secteurs à Liège
- Commerce de gros 300