NACE 46
Commerce de gros à Kortrijk
388 entreprises actives enregistrées — dont 13 au cours des 12 derniers mois.
Entreprises actives
388
Enregistrées l'an dernier
13
Forme la plus courante
Société à responsabilité limitée
Formes juridiques
| Forme | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Société à responsabilité limitée | 216 | 55,7 % |
| Société anonyme | 77 | 19,8 % |
| Société privée à responsabilité limitée | 30 | 7,7 % |
| Société en commandite | 25 | 6,4 % |
| Unité TVA | 20 | 5,2 % |
| Société en nom collectif | 12 | 3,1 % |
Profil financier du secteur
Médianes calculées sur les entreprises dont nous détenons les comptes annuels — pas sur toutes les entreprises du secteur.
| Ratio | Premier quartile | Médiane | Troisième quartile | Entreprises |
|---|---|---|---|---|
| Solvabilité | 0,07 | 0,36 | 0,66 | 8096 |
| Liquidité | 0,93 | 1,50 | 3,08 | 8035 |
| Rentabilité des capitaux propres | -0,01 | 0,08 | 0,29 | 8082 |
Récemment enregistrées
| Entreprise | Ville | Enregistrée le |
|---|---|---|
| PHANTOM OBJECTS | Kortrijk | 2026-09-04 |
| Reclaim The Street | Kortrijk | 2026-04-28 |
| Blue Harbour | Kortrijk | 2026-04-24 |
| Les Deux Soeurs | Kortrijk | 2026-04-03 |
| Oles | Kortrijk | 2026-03-05 |
| Dumon-eenheid | Kortrijk | 2026-03-01 |
| Coeurgette | Kortrijk | 2026-02-24 |
| Cafmer | Kortrijk | 2026-02-12 |
| LVLUX | Kortrijk | 2026-01-30 |
| Ima Laya | Kortrijk | 2026-01-20 |
| MCRN | Kortrijk | 2025-11-21 |
| Tyto Alba | Kortrijk | 2025-11-20 |
| Exalius | Kortrijk | 2025-11-06 |
| Dubrul H. | Kortrijk | 2025-10-24 |
| AS Pulse | Kortrijk | 2025-10-10 |
Principaux secteurs à Kortrijk
- Commerce de gros 388