BE1018969261
Thery Agro
Actif Société ou association sans personnalité juridique 3 sites
| Adresse | Blasiusstraat 31, 8972 Poperinge |
|---|---|
| Activité principale | 01500 — Culture et élevage associés |
| Enregistrée depuis | 2025-01-01 (1 ans) |
| Établissements | 3 sites |
Poperinge · Localisation approximative (zone du code postal)
Positions des codes postaux © GeoNames (CC BY 4.0)
Établissements
| Nom | Adresse | Activité |
|---|---|---|
| Thery Agro | Waaienburgstraat 5, 8691 Alveringem | 01462 |
| Thery Agro | Blasiusstraat 31, 8972 Poperinge | 01500 |
| Thery Agro | Roggestraat(West) 6, 8640 Vleteren | 01462 |
Obtenez la vue d'ensemble
Les comptes annuels, ratios, administrateurs, actionnaires et alertes de changement de Thery Agro sont disponibles via la Company Data API, ou connectez-vous avec votre clé API ci-dessus.