BE0683590375
My Family
Actief Vereniging zonder winstoogmerk 10 locaties
| Adres | Brouwersvliet 4, 2000 Antwerpen |
|---|---|
| Hoofdactiviteit | 84309 — Overige instellingen van de sociale zekerheid |
| Geregistreerd sinds | 2017-10-23 (9 jaar) |
| Vestigingen | 10 locaties |
Antwerpen · Geschatte locatie (postcodegebied)
Posities van postcodes © GeoNames (CC BY 4.0)
Vestigingen
| Naam | Adres | Activiteit |
|---|---|---|
| My Family | Brouwersvliet 4, 2000 Antwerpen | 84309 |
| My Family | Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent | 84309 |
| My Family | Ilgatlaan 19, 3500 Hasselt | 84309 |
| My Family | President Kennedypark(Kor) 33b, 8500 Kortrijk | 84309 |
| My Family | Stationsstraat 61, 2800 Mechelen | 84309 |
| My Family | Gistelse Steenweg 294, 8200 Brugge | 84309 |
| My Family | Vogelzang 1, 2300 Turnhout | 84309 |
| My Family | Stationsstraat(HRT) 31, 2200 Herentals | 84309 |
| My Family | Heihoekstraat 247, 9100 Sint-Niklaas | 84309 |
| My Family | Vesaliusstraat 31, 1000 Brussel | 84309 |
Krijg het volledige beeld
Jaarrekeningen, ratio's, bestuurders, aandeelhouders en wijzigingsmeldingen voor My Family zijn beschikbaar via de Company Data API, of meld u hierboven aan met uw API-sleutel.