BE0427973304
INDAVER
Actief Aktiengesellschaft 9 Standorte
| Adresse | Ketenislaan(KAL) 1, 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht |
|---|---|
| Haupttätigkeit | 38330 — Andere afvalverwijdering |
| Eingetragen seit | 1985-10-24 (41 Jahre) |
| Niederlassungen | 9 Standorte |
Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht · Ungefährer Standort (Postleitzahlgebiet)
Positionen der Postleitzahlen © GeoNames (CC BY 4.0)
Niederlassungen
| Name | Adresse | Tätigkeit |
|---|---|---|
| INDAVER | Poldervlietweg 5, 2030 Antwerpen | 71121 |
| INDAVER | Molenweg(KAL) 1940, 9130 Beveren | 71121 |
| INDAVER | Molenweg(KAL) 3, 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 77399 |
| INDAVER | Dijle 17a, 2800 Mechelen | 82990 |
| INDAVER | Westvaartdijk 111, 1850 Grimbergen | 38330 |
| INDAVER | Noorderlaan 76, 8790 Waregem | 82990 |
| — | Molenweg(KAL) 5, 9130 Beveren | 38330 |
| INDAVER | Moerstraat 99, 2030 Antwerpen | 38330 |
| INDAVER | Ketenislaan(KAL) 1, 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 82990 |
Das ganze Bild erhalten
Jahresabschlüsse, Kennzahlen, Verwalter, Gesellschafter und Änderungsmeldungen zu INDAVER sind über die Company Data API verfügbar oder melden Sie sich oben mit Ihrem API-Schlüssel an.