BE0207521503
Stad Leuven
Actief Stad / gemeente 49 locations
| Address | Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven |
|---|---|
| Main activity | 84114 — Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het OCMW |
| Registered since | 1968-01-01 (58 years) |
| Establishments | 49 locations |
Leuven · Approximate location (postal code area)
Postal code positions © GeoNames (CC BY 4.0)
Establishments
| Name | Address | Activity |
|---|---|---|
| Hoofdzetel van : Conservatorium SLAC | Dirk Boutslaan 60-62, 3000 Leuven | 85520 |
| Hoofdzetel van : Stedelijke Academie Beeldende & Audiovisuele Kunst | Dirk Boutslaan 60, 3000 Leuven | 85520 |
| Bibliotheek_Archief | Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven | 91110 |
| Begraafplaats Heverlee | Kerkhofdreef 7, 3001 Leuven | 96302 |
| Communicatie - (Ontvangst - Toerisme) | Grote Markt 9, 3000 Leuven | 79901 |
| Culturele Zaken - Erfgoedcel | Leopold Vanderkelenstraat 30, 3000 Leuven | 91220 |
| Cultuurcentrum (30CC) | Brusselsestraat 63, 3000 Leuven | 90312 |
| Deelgemeentehuis Heverlee | Waversebaan 66, 3001 Leuven | 84114 |
| Deelgemeentehuis Kessel-Lo | Diestsesteenweg 381, 3010 Leuven | 84114 |
| Groendienst - Serrecomplex | Heuvelhof 1, 3010 Leuven | 81300 |
+ 39 more, available through the Company Data API.
Get the full picture
Annual accounts, ratios, directors, shareholders and change alerts for Stad Leuven are available through the Company Data API, or sign in with your API key above.