BE0207521503
Stad Leuven
Actif Ville / commune 49 sites
| Adresse | Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven |
|---|---|
| Activité principale | 84114 — Administration publique communale, sauf Centres Publics d'Action Sociale (CPAS) |
| Enregistrée depuis | 1968-01-01 (58 ans) |
| Établissements | 49 sites |
Leuven · Localisation approximative (zone du code postal)
Positions des codes postaux © GeoNames (CC BY 4.0)
Établissements
| Nom | Adresse | Activité |
|---|---|---|
| Hoofdzetel van : Conservatorium SLAC | Dirk Boutslaan 60-62, 3000 Leuven | 85520 |
| Hoofdzetel van : Stedelijke Academie Beeldende & Audiovisuele Kunst | Dirk Boutslaan 60, 3000 Leuven | 85520 |
| Bibliotheek_Archief | Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven | 91110 |
| Begraafplaats Heverlee | Kerkhofdreef 7, 3001 Leuven | 96302 |
| Communicatie - (Ontvangst - Toerisme) | Grote Markt 9, 3000 Leuven | 79901 |
| Culturele Zaken - Erfgoedcel | Leopold Vanderkelenstraat 30, 3000 Leuven | 91220 |
| Cultuurcentrum (30CC) | Brusselsestraat 63, 3000 Leuven | 90312 |
| Deelgemeentehuis Heverlee | Waversebaan 66, 3001 Leuven | 84114 |
| Deelgemeentehuis Kessel-Lo | Diestsesteenweg 381, 3010 Leuven | 84114 |
| Groendienst - Serrecomplex | Heuvelhof 1, 3010 Leuven | 81300 |
+ 39 autres, disponibles via la Company Data API.
Obtenez la vue d'ensemble
Les comptes annuels, ratios, administrateurs, actionnaires et alertes de changement de Stad Leuven sont disponibles via la Company Data API, ou connectez-vous avec votre clé API ci-dessus.