BE0207343933
Ville de Liège
Actif Ville / commune 296 sites
| Adresse | Place du Marché 2, 4000 Liège |
|---|---|
| Activité principale | 84114 — Administration publique communale, sauf Centres Publics d'Action Sociale (CPAS) |
| Enregistrée depuis | 1968-01-01 (58 ans) |
| Établissements | 296 sites |
Liège · Localisation approximative (zone du code postal)
Positions des codes postaux © GeoNames (CC BY 4.0)
Établissements
| Nom | Adresse | Activité |
|---|---|---|
| HOTEL DE VILLE | Place du Marché 2, 4000 Liège | 84114 |
| BATIMENT "MORINVAL 52" | Rue Morinval 52, 4000 Liège | 84114 |
| BATIMENT "HORS-CHATEAU 42" | Rue Hors-Château 42, 4000 Liège | 84114 |
| ANNEXE DE L'HOTEL DE VILLE | Rue de l'Epée 1/3, 4000 Liège | 84114 |
| ANNEXE MUSEE CURTIUS - MUSEE "GRAND CURTIUS" / BUREAUX | Quai de Maestricht 10, 4000 Liège | 91220 |
| COMPLEXE "CHAFNAY" | Rue Chafnay 2, 4020 Liège | 91110 |
| COMPLEXE "JOSEPH- WILLEM" / MAIRIE DE QUARTIER | Place Joseph-Willem 1, 4032 Liège | 84114 |
| COMPLEXE "BELVAUX" / BIBLIOTHEQUE | Rue Belvaux 128, 4030 Liège | |
| COMPLEXE "FRANCOIS-LEFEBVRE" | Rue François-Lefèbvre 62/66, 4000 Liège | 84114 |
| COMPLEXE "GENERAL-DE-GAULLE - PORTO" / MAIRIE DE QUARTIER | Rue Général-de-Gaulle 69, 4020 Liège |
+ 286 autres, disponibles via la Company Data API.
Obtenez la vue d'ensemble
Les comptes annuels, ratios, administrateurs, actionnaires et alertes de changement de Ville de Liège sont disponibles via la Company Data API, ou connectez-vous avec votre clé API ci-dessus.