BE0207343933
Ville de Liège
Actief Stadt / Gemeinde 296 Standorte
| Adresse | Place du Marché 2, 4000 Liège |
|---|---|
| Haupttätigkeit | 84114 — Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het OCMW |
| Eingetragen seit | 1968-01-01 (58 Jahre) |
| Niederlassungen | 296 Standorte |
Liège · Ungefährer Standort (Postleitzahlgebiet)
Positionen der Postleitzahlen © GeoNames (CC BY 4.0)
Niederlassungen
| Name | Adresse | Tätigkeit |
|---|---|---|
| HOTEL DE VILLE | Place du Marché 2, 4000 Liège | 84114 |
| BATIMENT "MORINVAL 52" | Rue Morinval 52, 4000 Liège | 84114 |
| BATIMENT "HORS-CHATEAU 42" | Rue Hors-Château 42, 4000 Liège | 84114 |
| ANNEXE DE L'HOTEL DE VILLE | Rue de l'Epée 1/3, 4000 Liège | 84114 |
| ANNEXE MUSEE CURTIUS - MUSEE "GRAND CURTIUS" / BUREAUX | Quai de Maestricht 10, 4000 Liège | 91220 |
| COMPLEXE "CHAFNAY" | Rue Chafnay 2, 4020 Liège | 91110 |
| COMPLEXE "JOSEPH- WILLEM" / MAIRIE DE QUARTIER | Place Joseph-Willem 1, 4032 Liège | 84114 |
| COMPLEXE "BELVAUX" / BIBLIOTHEQUE | Rue Belvaux 128, 4030 Liège | |
| COMPLEXE "FRANCOIS-LEFEBVRE" | Rue François-Lefèbvre 62/66, 4000 Liège | 84114 |
| COMPLEXE "GENERAL-DE-GAULLE - PORTO" / MAIRIE DE QUARTIER | Rue Général-de-Gaulle 69, 4020 Liège |
+ 286 weitere, verfügbar über die Company Data API.
Das ganze Bild erhalten
Jahresabschlüsse, Kennzahlen, Verwalter, Gesellschafter und Änderungsmeldungen zu Ville de Liège sind über die Company Data API verfügbar oder melden Sie sich oben mit Ihrem API-Schlüssel an.