Ville
Entreprises à Ukkel
15 925 entreprises actives enregistrées — dont 789 au cours des 12 derniers mois.
Entreprises actives
15 925
Enregistrées l'an dernier
789
Forme la plus courante
Société à responsabilité limitée
Formes juridiques
| Forme | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Société à responsabilité limitée | 7 346 | 46,1 % |
| Association des copropriétaires | 2 334 | 14,7 % |
| Association sans but lucratif | 2 020 | 12,7 % |
| Société privée à responsabilité limitée | 1 494 | 9,4 % |
| Société anonyme | 1 418 | 8,9 % |
| Société ou association sans personnalité juridique | 236 | 1,5 % |
Récemment enregistrées
| Entreprise | Ville | Enregistrée le |
|---|---|---|
| KeepJoy Supply | Ukkel | 2026-10-28 |
| Utelia | Ukkel | 2026-10-28 |
| MAXIMEYES | Ukkel | 2026-10-28 |
| YES Real Estate Agencies | Ukkel | 2026-10-28 |
| UTC Industrie Belgium | Ukkel | 2026-10-28 |
| AD Academy | Ukkel | 2026-10-28 |
| CONOXO | Ukkel | 2026-10-28 |
| Evo Equity | Ukkel | 2026-10-27 |
| Renaissance Energie | Ukkel | 2026-10-27 |
| HEDGE & HORIZON | Ukkel | 2026-10-26 |
| ALUCIA | Ukkel | 2026-10-26 |
| DRConsult | Ukkel | 2026-10-23 |
| Renaissance Management | Ukkel | 2026-10-23 |
| JV8 | Ukkel | 2026-10-23 |
| THOME | Ukkel | 2026-10-23 |
Principaux secteurs à Ukkel
- Activités des sièges sociaux et conseil de gestion 1 482
- Activités immobilières 843
- Commerce de détail 641
- Activités juridiques et comptables 545
- Programmation, conseil et autres activités informatiques 484
- Activités de publicité, d’études de marché et de relations publiques 451
- Activités pour la santé humaine 399
- Travaux de construction spécialisés 379
- Activités de service de restauration 370
- Commerce de gros 368
- Activités d’architecture et d’ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques 291
- Activités de service de bureau, de soutien administratif et d’autre soutien aux entreprises 249