City
Companies in Leuven
11,433 active companies registered — 599 of them in the last 12 months.
Active companies
11,433
Registered in the last year
599
Most common form
Besloten Vennootschap
Legal forms
| Form | Companies | Share |
|---|---|---|
| Besloten Vennootschap | 4,847 | 42.4% |
| Vereniging zonder winstoogmerk | 2,039 | 17.8% |
| Vereniging van mede-eigenaars | 1,701 | 14.9% |
| Naamloze vennootschap | 655 | 5.7% |
| Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 630 | 5.5% |
| Commanditaire vennootschap | 505 | 4.4% |
Recently registered
| Company | City | Registered |
|---|---|---|
| Audimate | Leuven | 2026-10-27 |
| BodyPilot | Leuven | 2026-10-27 |
| Sofie Boscart | Leuven | 2026-10-27 |
| Advocatenkantoor CAMI | Leuven | 2026-10-27 |
| GlobalFoundries Belgium | Leuven | 2026-10-26 |
| Le Figuier | Leuven | 2026-10-26 |
| Bicycle junkie | Leuven | 2026-10-26 |
| Senne Jackson Media | Leuven | 2026-10-23 |
| NM PARTNERS | Leuven | 2026-10-23 |
| SANGAM BREWS | Leuven | 2026-10-23 |
| Brickhouse | Leuven | 2026-10-22 |
| SHUBHARAMBH | Leuven | 2026-10-21 |
| Homes Construct | Leuven | 2026-10-21 |
| NOORDVELD | Leuven | 2026-10-20 |
| Huvani | Leuven | 2026-10-20 |
Main sectors in Leuven
- Activiteiten van hoofdkantoren en managementadvies 774
- Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten 730
- Activiteiten van eet- en drinkgelegenheden 526
- Menselijke gezondheidszorg 508
- Detailhandel 427
- Exploitatie van en handel in onroerend goed 406
- Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening 323
- Activiteiten van architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 308
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke dienstverlening 285
- Reclameactiviteiten, marktonderzoek en public relations 218
- Onderwijs 200
- Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 191