Stadt
Unternehmen in Etterbeek
8.031 aktive Unternehmen registriert — davon 390 in den letzten 12 Monaten.
Aktive Unternehmen
8.031
Im letzten Jahr eingetragen
390
Häufigste Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsformen
| Rechtsform | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 2.942 | 36,6 % |
| Miteigentümervereinigung | 1.460 | 18,2 % |
| Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | 1.349 | 16,8 % |
| Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | 695 | 8,7 % |
| Aktiengesellschaft | 593 | 7,4 % |
| Internationale Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | 181 | 2,3 % |
Kürzlich eingetragen
| Unternehmen | Stadt | Eingetragen |
|---|---|---|
| International Feed Industry Federation | Etterbeek | 2026-10-29 |
| Olingua Franca | Etterbeek | 2026-10-28 |
| ORGANISATION FOR INNOVATION POLICY | Etterbeek | 2026-10-27 |
| ELINE BOLLEN | Etterbeek | 2026-10-27 |
| AEQUITAS PORCHERON | Etterbeek | 2026-10-26 |
| 8OS Studio | Etterbeek | 2026-10-22 |
| BELORA HOME | Etterbeek | 2026-10-22 |
| European Music Institute | Etterbeek | 2026-10-22 |
| Touché Coulé | Etterbeek | 2026-10-22 |
| JPF MANAGEMENT | Etterbeek | 2026-10-22 |
| MAJU PROJECT | Etterbeek | 2026-10-21 |
| GAF 27 | Etterbeek | 2026-10-20 |
| A828 | Etterbeek | 2026-10-20 |
| Albel Retail | Etterbeek | 2026-10-19 |
| ROYALE HOSPITALITY | Etterbeek | 2026-10-16 |
Wichtigste Branchen in Etterbeek
- Activiteiten van hoofdkantoren en managementadvies 461
- Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten 314
- Detailhandel 311
- Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening 253
- Exploitatie van en handel in onroerend goed 243
- Activiteiten van eet- en drinkgelegenheden 227
- Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 190
- Activiteiten van verenigingen 186
- Reclameactiviteiten, marktonderzoek en public relations 168
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke dienstverlening 150
- Menselijke gezondheidszorg 145
- Groothandel 137