NACE 79
Activiteiten van reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
3,728 active companies registered — 338 of them in the last 12 months.
Active companies
3,728
Registered in the last year
338
Most common form
Besloten Vennootschap
Legal forms
| Form | Companies | Share |
|---|---|---|
| Besloten Vennootschap | 938 | 25.2% |
| Vereniging zonder winstoogmerk | 274 | 7.3% |
| Naamloze vennootschap | 171 | 4.6% |
| Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 124 | 3.3% |
| Commanditaire vennootschap | 75 | 2% |
| Buitenlandse entiteit | 45 | 1.2% |
Sector financial profile
Medians across companies with filed accounts in our database — not every company in the sector.
| Ratio | Lower quartile | Median | Upper quartile | Companies |
|---|---|---|---|---|
| Solvency | 0.13 | 0.30 | 0.58 | 247 |
| Liquidity | 1.07 | 1.59 | 2.83 | 248 |
| Return on equity | 0.01 | 0.17 | 0.38 | 248 |
Recently registered
| Company | City | Registered |
|---|---|---|
| Volkova, Elena | 2026-10-19 | |
| Deleu, Patrick | 2026-10-19 | |
| Dreelinck, Andres | 2026-10-14 | |
| Osmanaj, Dorian | 2026-10-12 | |
| Magoche, Mathieu | 2026-10-10 | |
| Delhaye, Catherine | 2026-10-08 | |
| NUMA TRAVEL | Rochefort | 2026-10-06 |
| Bouquelle, Véronique | 2026-10-05 | |
| Govaerts, Tessy | 2026-10-04 | |
| Spaas, Ann | 2026-10-02 | |
| Stephenne, Sigrid | 2026-10-01 | |
| Foguenne, Marianne | 2026-10-01 | |
| Ansiaux, Mathieu | 2026-10-01 | |
| Goffin, Tiemen | 2026-10-01 | |
| Furfari, Matti̕a | 2026-10-01 |
Activiteiten van reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten by city
- Antwerpen 91
- Brussel 76
- Gent 63
- Elsene 36
- Brugge 36
- Schaarbeek 27
- Leuven 25
- Liège 20
- Knokke-Heist 18
- Oostende 18
- Anderlecht 18
- Hasselt 18