NACE 65
Activiteiten op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen
346 active companies registered — 6 of them in the last 12 months.
Active companies
346
Registered in the last year
6
Most common form
Besloten Vennootschap
Legal forms
| Form | Companies | Share |
|---|---|---|
| Besloten Vennootschap | 74 | 21.4% |
| BTW-eenheid | 66 | 19.1% |
| Naamloze vennootschap | 57 | 16.5% |
| Buitenlandse entiteit | 51 | 14.7% |
| Organisme voor de Financiering van Pensioenen | 20 | 5.8% |
| Onderlinge verzekeringsvereniging / Gemeenschappelijke verzekeringskas van privaat recht | 13 | 3.8% |
Sector financial profile
Medians across companies with filed accounts in our database — not every company in the sector.
| Ratio | Lower quartile | Median | Upper quartile | Companies |
|---|---|---|---|---|
| Solvency | 0.24 | 0.52 | 0.86 | 35 |
| Liquidity | 1.06 | 1.99 | 5.37 | 34 |
| Return on equity | 0.01 | 0.17 | 0.32 | 35 |
Recently registered
| Company | City | Registered |
|---|---|---|
| Begijnhof Management | Bertem | 2026-06-05 |
| Accelerant Services (IRL) Ltd | Dublin | 2026-06-01 |
| Aromatario, Gianni | 2026-04-01 | |
| Zakenkantoor Lips | Beernem | 2026-03-23 |
| Rondelez Patrick Consult | Jabbeke | 2026-02-02 |
| FLORENCE DELOGNE CONSULTING | Sint-Pieters-Woluwe | 2025-12-22 |
| MADÉRIS | Thimister-Clermont | 2025-09-03 |
| GROUPE HOUPRESSE & COLLARD | Hannut | 2025-04-01 |
| UNITE BARDIAU | Manage | 2025-02-01 |
| SI Insurance (Europe) | Luxembourg | 2024-12-02 |
| FCGB-BBAA-COMPENS | Sint-Joost-ten-Node | 2024-12-01 |
| NBA UNITE ET ASSURIEL | Seraing | 2024-10-01 |
| Aéma Groupe | Paris | 2024-09-23 |
| FORTEGRA BELGIUM INSURANCE COMPANY | Elsene | 2024-03-28 |
| APG Pensioendienstverlening NV | Heerlen | 2024-02-06 |
Activiteiten op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen by city
- Brussel 51
- Antwerpen 15
- Sint-Joost-ten-Node 10
- Sint-Pieters-Woluwe 8
- Schaarbeek 7
- Luxembourg 7
- Paris 6
- Elsene 6
- Sint-Gillis (bij-Brussel) 5
- Liège 5
- Brugge 5
- Braine-l'Alleud 4