BE0207466964
Stad Hasselt
Actief Stadt / Gemeinde 64 Standorte
| Adresse | Limburgplein 1, 3500 Hasselt |
|---|---|
| Haupttätigkeit | 84114 — Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het OCMW |
| Eingetragen seit | 1968-01-01 (58 Jahre) |
| Niederlassungen | 64 Standorte |
Hasselt · Ungefährer Standort (Postleitzahlgebiet)
Positionen der Postleitzahlen © GeoNames (CC BY 4.0)
Niederlassungen
| Name | Adresse | Tätigkeit |
|---|---|---|
| Oud Stadhuis | Groenplein ZN, 3500 Hasselt | 84114 |
| Hoofdzetel van : Stedelijke Basisschool - Kuringen | Joris van Oostenrijkstraat 53, 3511 Hasselt | 85203 |
| Hoofdzetel van : Stedelijke Basisschool - Rapertingen | Bieststraat 40, 3500 Hasselt | 85203 |
| Hoofdzetel van : Conservatorium knst.podium | Kunstlaan 12, 3500 Hasselt | 85520 |
| Hoofdzetel van : Stedelijke Basisschool - Kermt | Diestersteenweg 165, 3510 Hasselt | 85203 |
| Hoofdzetel van : Stedelijke Basisschool Spalbeek | Spalbeekstraat 62, 3510 Hasselt | 85203 |
| Vestigingsplaats van : Stedelijke Basisschool - Kuringen | Joris van Oostenrijkstraat 34, 3511 Hasselt | 85203 |
| Vestigingsplaats van : Stedelijke Basisschool Vliermaalroot - Kortessem | Daaleindestraat 5A, 3720 Hasselt | 85203 |
| Hoofdzetel van : Stedelijke Basisschool Vliermaalroot - Kortessem | Trootstraat 9, 3721 Hasselt | 85203 |
| Hoofdzetel van : Stedelijke Kleuterschool Guigoven | Brandstraat 3A, 3723 Hasselt | 85103 |
+ 54 weitere, verfügbar über die Company Data API.
Das ganze Bild erhalten
Jahresabschlüsse, Kennzahlen, Verwalter, Gesellschafter und Änderungsmeldungen zu Stad Hasselt sind über die Company Data API verfügbar oder melden Sie sich oben mit Ihrem API-Schlüssel an.